Technik - Fahrzeuge
Kommandowagen (KdoW)
Funkrufname | Florian Regen 10/1 |
Baujahr | 2001 |
Fahrzeug | Audi A4 Avant |
Aufbau | |
Leistung | 85 kW / 115 PS |
Hubraum | 1.896 cm³ |
Gesamtgewicht | 2.035 kg |
Mehrzweckfahrzeug (MZF)
Funkrufname | Florian Regen 11/1 |
Baujahr | 2020 |
Fahrzeug | Mercedes Sprinter |
Aufbau | Furtner+Ammer |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Hubraum | 2.143 cm³ |
Gesamtgewicht | 3.5 Tonnen |
Besonderheiten |
|
Tanklöschfahrzeug (TLF24/48)
Funkrufname | Florian Regen 23/1 |
Baujahr | 2003 |
Fahrzeug | Iveco |
Aufbau | Magirus |
Leistung | 259 kW / 352 PS |
Hubraum | 7.790 cm³ |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Löschwassertank | 4.800 Liter |
Schaummitteltank | 500 Liter |
Besonderheiten |
|
Drehleiter (DLA(K) 23/12)
Funkrufname | Florian Regen 30/1 |
Baujahr | 2010 |
Fahrzeug | Mercedes Benz |
Aufbau | Metz |
Leistung | 210 kW / 286 PS |
Hubraum | 6.374 cm³ |
Gesamtgewicht | 15 Tonnen |
Rettungshöhe | max. 30m |
Besonderheiten |
|
Löschgruppenfahrzeug (LF20)
Funkrufname | Florian Regen 41/1 |
Baujahr | 2016 |
Fahrzeug | Mercedes Benz |
Aufbau | Ziegler |
Leistung | 210 kW / 286 PS |
Hubraum | 7.201 cm³ |
Gesamtgewicht | 14.5 Tonnen |
Löschwassertank | 2.000 Liter |
Besonderheiten |
|
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10)
Funkrufname | Florian Regen 42/1 |
Baujahr | 2021 |
Fahrzeug | MAN |
Aufbau | Rosenbauer |
Leistung | 213 kW / 290 PS |
Hubraum | 6.871 cm³ |
Gesamtgewicht | 13 Tonnen |
Löschwassertank | 2.000 Liter |
Besonderheiten |
|
Gerätewagen Logistik (GW-L)
Funkrufname | Florian Regen 56/1 |
Baujahr | 2005 |
Fahrzeug | Mercedes Benz |
Aufbau | Schmitz-Meinicke |
Leistung | 180 kW / 245 PS |
Hubraum | 6.374 cm³ |
Gesamtgewicht | 11 Tonnen |
Besonderheiten |
|
Rüstwagen (RW2)
Funkrufname | Florian Regen 61/1 |
Baujahr | 1999 |
Fahrzeug | Iveco |
Aufbau | Magirus |
Leistung | 177 kW / 240 PS |
Hubraum | 5.861 cm³ |
Gesamtgewicht | 13,4 Tonnen |
Besonderheiten |
|
Gerätewagen Dekontamination Personal (Dekon-P)
Funkrufname | Florian Regen 67/1 |
Baujahr | 2000 |
Fahrzeug | MAN |
Aufbau | EMPL |
Leistung | 114 kW / 155 PS |
Hubraum | 4.580 cm³ |
Gesamtgewicht | 10,5 Tonnen |
Besonderheiten |
|
Radlader
Funkrufname | Florian Regen 39/1 |
Baujahr | 1999 |
Hersteller | Zettelmeyer |
Leistung | 41 kW / 55 PS |
Hubraum | 2.732 cm³ |
Gesamtgewicht | 5,5 Tonnen |
Besonderheiten |
|